| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 2 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 3 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 4 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
| 5 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 6 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde |
| 7 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 8 | 巴斯大学 | University of Bath |
| 9 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 10 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 11 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield |
| 12 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester |
| 13 | 斯旺西大学 | Swansea University |
| 14 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 15 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University |
| 16 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University |
| 17 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth |
| 18 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast |
| 19 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
| 20 | 泰塞德大学 | Teesside University |
| 21 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University |
| 22 | 赫尔大学 | The University of Hull |
| 23 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
| 24 | 布拉德福德大学 | University of Bradford |
| 25 | 阿斯顿大学 | Aston University |
| 26 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 27 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland |
| 28 | 切斯特大学 | University of Chester |
| 29 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
| 30 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton |










