英国大学化学工程专业排名

化学工程留学|2013年09月05日 10:42
  英国大学化学工程专业排名:1 剑桥大(Cambridge) 2 帝国理工学院(Imperial College) 3 拉夫堡大学(Loughborough)
化学工程 Chemical Engineering Student Satisafaction Research Quality Entry Standard Graduate Prospects Overall Score
1 剑桥大学(Cambridge) 84 4.4 583 88 100
2 帝国理工学院(Imperial College) 77 4.4 525 92 95.9
3 拉夫堡大学(Loughborough) 85 3.4 433 90 93
4 伯明翰大学(Birmingham) 86 3.2 469 80 91.7
5 伦敦大学学院(UCL) 87 3.2 459 75 90.1
6 曼彻斯特大学(Manchester) 72 4.1 485 87 89.5
7 纽卡斯尔大学(Newcastle) 85 2.5 418 86 88.4
8 诺丁汉大学(Nottingham) 76 3.8 442 82 88.2
9 萨里大学(Surrey) 83 3.2 410 79 88
10 爱丁堡大学(Edinburgh) 76 2.7 463 88 86.9
11 谢菲尔德大学(Sheffield) 80 2.7 419 84 86.4
12 巴斯大学(Bath) 76 2.4 474 85 85.4
12 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 83 2.9 336 83 85.4
14 利兹大学(Leeds) 69 3.7 432 73 80.9
15 阿斯顿大学(Aston) 84 1.8 324 77 80.2
16 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 75 1.8 369 84 79
17 阿伯丁大学(Aberdeen) 75 2.9 339 n/a 78.9
18 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 78 1.6 419 74 78.7
19 斯旺西大学(Swansea) 77 3.4 280 64 76.8
20 伦敦南岸大学(South Bank) 71 2.2 227 52 64.6

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟